Una dintre componentele cele mai importante în transmisiile hidrostatice este uleiul hidraulic. Din păcate majoritatea exploatatorilor de utilaje industriale și mobile nu dau importanță calității, proprietăților și gradului de filtrare al acestuia.
Uleiul hidraulic contaminat sau oxidat dăunează echipamentelor hidraulice și pot produce daune majore sau chiar distrugerea definitivă a acestora. Aceste impurități pot proveni din mediul exterior sistemului hidraulic (rezervoare descoperite, radiera cilindrilor deteriorată, racorduri necorespunzătoare, etc.) sau, prin acțiunea lor abrazivă, pot produce noi particule metalice în circuitul hidraulic.
Probleme apărute datorită uleiului hidraulic necorespunzător
Câteva din problemele principale produse de uleiul hidraulic contaminat sau oxidat sunt:
- înfundarea orificiilor calibrate și modificarea modului de răspuns a servovalvelor sau supapelor de presiune
- creșterea presiunii pe circuitul de retur datorită colmatării filtrelor
- distrugerea elementelor active din pompele hidraulice (distribuitorul plan de presiune, pistoanele, blocul de cilindrii, pinioanele, carcasa, cuzineții, etc.)
- blocarea sertarelor în distribuitoarele hidraulice; în cazul anumitor construcții, bobine de curent alternativ se pot distruge
- diminuarea efectului de portanță al patinelor hidrostatice
- scăderea randmentului hidraulic
Toate acestea, dacă nu sunt prevenite, pot opri producția și pot genera costuri suplimentare de mentenanță sau chiar înlocuirea componentelor.
În urmatoarele poze se pot vedea efectele negative ale uleiului murdar asupra ehipamentelor hidraulice
Gradul de filtrare. Standardul ISO4406.
Gradul de filtrare specifică marimea maximă a particulelor (de contaminant) acceptate de sistemul hidraulic. Acest grad este dat de cea mai sensibilă componentă hidraulică și trebuie respectată la alegerea elementelor filtrante. Valoarea are un caracter procentual, nu absolut. În standardul ISO4406 se specifică, sub forma unui cod, gama în care poate varia numărul de particule (contaminanți) de 4, 6, respectiv 14 microni într-un mililitru de ulei. Codul pentru fiecare gamă se regaseste în următorul tabel.
Cod ISO 4406 | Număr particule per 100 ml (de la - până la inclusiv) |
---|---|
21 | 1.000.000 - 2.000.000 |
20 | 500.000 - 1.000.000 |
19 | 250.000 - 500.000 |
18 | 130.000 - 250.000 |
17 | 64.000 - 130.000 |
16 | 32.000 - 64.000 |
15 | 16.000 - 32.000 |
14 | 8.000 - 16.000 |
13 | 4.000 - 8.000 |
12 | 2.000 - 4.000 |
11 | 1.000 - 2.000 |
10 | 500 - 1.000 |
9 | 250 - 500 |
8 | 130 - 250 |
7 | 64 - 130 |
6 | 32 - 64 |
5 | 16 - 32 |
De exemplu, gradul 16/14/11, pentru servovalve, permite să se gasească în 100ml de ulei: între 32.000 și 64.000 de particule de 4 microni; între 8.000 și 16.000 de particule de 6 microni și între 1.000 și 2.000 de particule de 14 microni.
În unele documentații se poate specifica un set cu doar două coduri în loc de trei. În acest caz, codurile se refera la particulele de 6 și respectiv 14 microni.
Recomandări pentru uleiul hidraulic
Producătorii de echipamente hidraulice sau de utilaje specifică în datele tehnice tipul de ulei, gradul de filtrare și condițiile de exploatare. Fiecare aplicație poate să necesite anumite caracteristici tehnice și de aceea trebuie întotdeauna consultat manualul tehnic; dar pentru aplicații generale se pot utiliza urmatorii indici de funcționare.
Vâscozitatea uleiului tipic: HL-32..46 EP, aditivat împotriva formării de spumă
Temperatura de lucru: 40°C-60°C
Gradul de filtrare: în funcție de producator și echipament (verificați cartea tehnică!)
Parametrii de temperatură și vascozitate sunt legați între ei și influentează foarte mult randamentul sistemului hidraulic. Un articol, în engleză, recomandat, care tratează influența uleiului asupra randamentului hidraulic total poate fi citit aici.
< 140 Bar (2000 PSI) | < 210 Bar (3000 PSI) | > 210 Bar (3000 PSI) | |
Roți Dințate, debit fix | 20/18/15 | 19/17/15 | 18/16/13 |
Palete, debit fix | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 |
Pistoane, debit fix | 19/17/15 | 18/16/14 | 17/15/13 |
Palete, debit variabil | 19/17/15 | 18/16/14 | 17/15/13 |
Pistoane, debit variabil | 18/16/14 | 17/15/13 | 16/14/12 |
< 3000 PSI | > 3000 PSI | ||
< 210 Bar | > 210 Bar | ||
Distribuitoare cu bobină | 20/18/15 | 19/17/14 | |
Supape de Presiune | 19/17/14 | 19/17/14 | |
Reglare Debit (standard) | 19/17/14 | 19/17/14 | |
Supape de Sens | 20/18/15 | 20/18/15 | |
Supape Cartuș | 20/18/15 | 19/17/14 | |
Supape tip Șurub | 18/16/13 | 17/15/12 | |
Supape Preumplere | 20/18/15 | 19/17/14 | |
Distribuitoare cu Load-sensing | 18/16/14 | 17/15/13 | |
Control Hidraulic de la Distanță | 18/16/13 | 17/15/12 | |
Distribuitoare Proporționale | 18/16/13 | 17/15/12 | |
Supape de Presiune Proporționale | 18/16/13 | 17/15/12 | |
Supape Cartuș Proporționale | 18/16/13 | 17/15/12* | |
Supape tip Șurub Proporționale | 18/16/13 | 17/15/12 | |
Servovalve | 16/14/11 | 15/13/10 | |
< 140 Bar (2000 PSI) | < 210 Bar (3000 PSI) | > 210 Bar (3000 PSI) | |
Cilindrii | 0/18/15 | 20/18/15 | 20/18/15 |
Motor Hidraulic cu Palete | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 |
Motor Hidraulic cu Pistoane Axiale | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 |
Motor Hidraulic cu Roți Dințate | 21/19/17 | 20/18/15 | 19/17/14 |
Motoare Hidraulice cu Pistoane Radiale | 20/18/14 | 19/17/15 | 18/16/13 |
Motoare Hidraulice cu Disc Fulant | 18/16/14 | 17/15/13 | 16/14/12 |
< 2000 PSI | > 3000 PSI | > 3000 PSI | |
< 140 Bar | > 210 Bar | > 210 Bar | |
Transmisii Hidrostatice | 17/15/13 | 16/14/12 | 16/14/11 |
Rulmenți cu Bile | |||
Rulmenți cu Role | |||
Bucșă de alunecare (de mare viteză) | |||
Bucșă de alunecare (de mică viteză) | |||
Cutii de Viteză Industriale Generale |
Fluid Control Systems vă stă la dispoziție cu piese de schimb pentru pompe, elemente filtrante, ulei hidraulic și stații de filtrare.